Danh sách Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

12 tháng 1, 2017

              Sinh viên K58 ngành Khuyến nông 100% làm khóa luận tốt nghiệp

              Danh sách sinh viên các lớp K58 ngành Quản lý đất đai đủ điều kiện làm KLTN

STT Mã sinh viên Họ tên Lớp quản lý Số TCTL Điểm TBTL Điểm TBTL Hệ 4 Ghi chú Số TC nợ % TC nợ
1 1354030575 Lê Thị Trâm Anh K58A_QLĐĐ 116 6,55 2,48   0 0%
2 1354030626 Phạm Thị Vân Anh K58A_QLĐĐ 116 6,67 2,56   0 0%
3 1354030582 Phạm Duy Cương K58A_QLĐĐ 116 5,87 2,01 Xác suất thống kê, 3 1.4%
4 1354053013 Vũ Ngọc Diệp K58A_QLĐĐ 119 7,14 2,89   0 0%
5 1353101684 Kiều Thị Phương Dung K58A_QLĐĐ 118 6,40 2,42   0 0%
6 1354030548 Đỗ Việt Dũng K58A_QLĐĐ 118 6,31 2,34   0 0%
7 1354030573 Nguyễn Thị Đào K58A_QLĐĐ 129 6,11 2,15   0 0%
8 1353133162 Đoàn Tuấn Đức K58A_QLĐĐ 115 6,31 2,33 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
9 1354030627 Nguyễn Xuân Hà K58A_QLĐĐ 123 6,65 2,56   0 0%
10 1354030596 Phạm Thanh Hải K58A_QLĐĐ 114 6,67 2,56 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
11 1354030571 Nguyễn Thị Ngọc Hiền K58A_QLĐĐ 119 7,99 3,44   0 0%
12 1354030584 Nguyễn Thị Hiếu K58A_QLĐĐ 118 7,07 2,78   0 0%
13 1353101728 Trần Thị Huân K58A_QLĐĐ 116 6,63 2,54   0 0%
14 1354030659 Nguyễn Quốc Huy K58A_QLĐĐ 121 6,62 2,56   0 0%
15 1354030549 Vũ Đình Huy K58A_QLĐĐ 119 6,90 2,68 Anh văn 1, 3 1.4%
16 1354030651 Nguyễn Thị Huyền K58A_QLĐĐ 116 5,99 2,11   0 0%
17 1353100798 Phạm Thị Thúy Huyền K58A_QLĐĐ 118 7,14 2,84   0 0%
18 1353082844 Lê Thị Hương K58A_QLĐĐ 115 6,30 2,24 Kinh tế vi mô 1,Kinh tế vĩ mô 1, 6 2.7%
19 1354030564 Đỗ Văn Thành Kiên K58A_QLĐĐ 114 6,33 2,31 Quy hoạch sử dụng đất,Quản lý nhà nước về đô thị và nhà ở, 5 2.3%
20 1354030577 Nguyễn Thị Lan K58A_QLĐĐ 115 7,36 3,02   0 0%
21 1354030654 Nguyễn Thị Lan K58A_QLĐĐ 114 7,39 3,01   0 0%
22 1354030660 Nguyễn Văn Linh K58A_QLĐĐ 122 6,55 2,48   0 0%
23 1354030570 Hoàng Ngọc Mai K58A_QLĐĐ 118 6,81 2,61   0 0%
24 1354030555 Dương Thị Nhạn K58A_QLĐĐ 116 6,62 2,52 Kinh doanh bất động sản, 3 1.4%
25 1354030594 Ngô Thị Kim Oanh K58A_QLĐĐ 116 7,16 2,83   0 0%
26 1353133180 Nguyễn Minh Pháp K58A_QLĐĐ 116 6,68 2,57   0 0%
27 1353091925 Nguyễn Thị Phòng K58A_QLĐĐ 115 7,85 3,3   0 0%
28 1354030598 Nguyễn Thị Phương K58A_QLĐĐ 117 7,40 3,04   0 0%
29 1353082879 Lý Xé Pư K58A_QLĐĐ 116 7,25 2,96   0 0%
30 1354030559 Lê Xuân Sang K58A_QLĐĐ 118 6,73 2,62 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
31 1353010417 Bùi Công Sơn K58A_QLĐĐ 116 6,43 2,42 Anh văn 1, 3 1.4%
32 1354030652 Nguyễn Gia Sự K58A_QLĐĐ 115 6,84 2,67   0 0%
33 1354053016 Mai Thị Thuần K58A_QLĐĐ 119 6,98 2,76   0 0%
34 1354030634 Giàng A Tồng K58A_QLĐĐ 121 6,63 2,56   0 0%
35 1354030560 Bùi Thị Trang K58A_QLĐĐ 120 6,65 2,52   0 0%
36 1354030622 Hồ Thị Kiều Trang K58A_QLĐĐ 116 6,81 2,63   0 0%
37 1354030578 Nguyễn Thị Trọng K58A_QLĐĐ 129 6,81 2,64   0 0%
38 1354030664 Phạm Văn Tùng K58A_QLĐĐ 120 6,53 2,49   0 0%
39 1354030576 Nguyễn Cẩm Vân K58A_QLĐĐ 116 7,22 2,88   0 0%
40 1354030581 Trần Thị Yến K58A_QLĐĐ 118 6,78 2,6 Anh văn 1, 3 1.4%
41 1354031533 Nguyễn Thị Quỳnh Anh K58B_QLĐĐ 118 6,86 2,71   0 0%
42 1354031622 Lưu Thị Ngọc ánh K58B_QLĐĐ 118 7,48 3,09   0 0%
43 1354031575 Lương Văn Cương K58B_QLĐĐ 124 8,11 3,48   0 0%
44 1354031587 Hà Thị Diễn K58B_QLĐĐ 120 7,46 3,07   0 0%
45 1354023104 Trịnh Đức Dũng K58B_QLĐĐ 122 6,58 2,51   0 0%
46 1354031595 Phùng Tiến Đạt K58B_QLĐĐ 117 6,10 2,16 Xã hội học, 2 0.9%
47 1354053004 Mai Thị Hà K58B_QLĐĐ 120 6,76 2,61   0 0%
48 1354031589 Phùng Thị Thu Hà K58B_QLĐĐ 116 6,43 2,42   0 0%
49 1353061409 Hà Thị Hạnh K58B_QLĐĐ 116 5,94 2,12   0 0%
50 1354031620 Nguyễn Thanh Hằng K58B_QLĐĐ 120 7,28 2,94   0 0%
51 1354031567 Bùi Minh Hiếu K58B_QLĐĐ 119 7,77 3,29   0 0%
52 1354031593 Ma Công Hoàng K58B_QLĐĐ 131 6,45 2,39   0 0%
53 1354031563 Lâm Thị Hợp K58B_QLĐĐ 117 6,66 2,58 Xã hội học, 2 0.9%
54 1354031602 Hà Thị Liễu K58B_QLĐĐ 114 6,25 2,26 Kinh tế vi mô 1,Anh văn 1, 6 2.7%
55 1354031540 Nguyễn Thị Hương Ly K58B_QLĐĐ 115 6,39 2,35   0 0%
56 1354031581 Quan Văn Mạnh K58B_QLĐĐ 132 7,52 3,1   0 0%
57 1354031568 Lò Hải Nam K58B_QLĐĐ 117 6,58 2,45 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
58 1354031530 Phạm Thị Ngân K58B_QLĐĐ 120 7,24 2,9   0 0%
59 1351050235 Nguyễn Văn Phú K58B_QLĐĐ 116 6,28 2,34 Kinh tế nông nghiệp,Anh văn 1,Anh văn 2,Kỹ thuật xây dựng bản đồ số, 10 4.6%
60 1354023064 Tăng Đình Phú K58B_QLĐĐ 121 6,50 2,43 Toán cao cấp C, 4 1.8%
61 1354031618 Nguyễn Xuân Phúc K58B_QLĐĐ 114 6,46 2,45   0 0%
62 1354031615 Sỉ Tè Sáng K58B_QLĐĐ 122 6,85 2,67   0 0%
63 1354031559 Nguyễn Thị Thảo K58B_QLĐĐ 118 7,27 2,92   0 0%
64 1354031626 Nguyễn Thị Hương Thảo K58B_QLĐĐ 117 7,64 3,2 Toán cao cấp C, 4 1.8%
65 1354031527 Vũ Thị Hoài Thu K58B_QLĐĐ 116 6,33 2,32 Anh văn 1,Kỹ thuật xây dựng bản đồ số, 5 2.3%
66 1354031619 Nguyễn Thị Thương Thương K58B_QLĐĐ 122 7,55 3,14   0 0%
67 1353133174 Nguyễn Thu Trang K58B_QLĐĐ 118 6,71 2,57   0 0%
68 1354031585 Nguyễn Xuân Trường K58B_QLĐĐ 130 6,49 2,45   0 0%
69 1353043278 Phan Anh Tú K58B_QLĐĐ 114 6,90 2,69 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
70 1351012024 Đỗ ánh Tuyết K58B_QLĐĐ 118 6,72 2,64   0 0%
71 1354031592 Lường Thị Vân K58B_QLĐĐ 118 6,49 2,39 Toán cao cấp C,Kinh tế vi mô 1,Anh văn 1, 10 4.6%
72 1354031624 Trần Anh Vũ K58B_QLĐĐ 115 7,26 2,92   0 0%
73 1354032302 Nguyễn Ngọc Anh K58C_QLĐĐ 113 6,45 2,38   0 0%
74 1354032241 Nguyễn Thị Vân Anh K58C_QLĐĐ 115 7,11 2,85   0 0%
75 1354011077 Nguyễn Văn Công K58C_QLĐĐ 120 7,57 3,13   0 0%
76 1354032244 Nguyễn Thị Phương Dung K58C_QLĐĐ 115 6,80 2,63   0 0%
77 1354032253 Đoàn Thị Hồng Điệp K58C_QLĐĐ 115 7,10 2,82   0 0%
78 1354032284 Lê Thị Đoài K58C_QLĐĐ 118 7,44 3,06   0 0%
79 1354032292 Trần Thị Hà K58C_QLĐĐ 118 6,68 2,58 Xã hội học, 2 0.9%
80 1354032265 Nguyễn Thúy Hằng K58C_QLĐĐ 119 7,79 3,27   0 0%
81 1354032269 Phạm Thị Hiền K58C_QLĐĐ 119 6,49 2,44   0 0%
82 1354032293 Cao Xuân Hiệu K58C_QLĐĐ 117 7,46 3,05   0 0%
83 1354032301 Phạm Gia Huy K58C_QLĐĐ 123 6,61 2,45 Kinh doanh bất động sản, 3 1.4%
84 1354041507 Phạm Thị Hương K58C_QLĐĐ 114 6,78 2,63   0 0%
85 1354032285 Vi Thị Lan Hương K58C_QLĐĐ 113 6,13 2,2   0 0%
86 1354032267 Lê Thị Thu Hường K58C_QLĐĐ 124 7,20 2,89   0 0%
87 1354032240 Hoàng Thúy Lan K58C_QLĐĐ 121 7,50 3,1   0 0%
88 1354032303 Đỗ Thuỳ Liên K58C_QLĐĐ 114 8,13 3,5   0 0%
89 1354032236 Trần Thị Khánh Linh K58C_QLĐĐ 122 6,39 2,35 Hệ thống định vị toàn cầu, 2 0.9%
90 1354032252 Vi Thuỳ Linh K58C_QLĐĐ 120 6,38 2,32 Toán cao cấp C, 4 1.8%
91 1354032286 Lê Minh Long K58C_QLĐĐ 119 7,16 2,88 Quản lý Nhà nước về kinh tế, 3 1.4%
92 1353010529 Nguyễn Hà Mai K58C_QLĐĐ 117 6,95 2,71   0 0%
93 1353010527 Lò Bảo Ngọc K58C_QLĐĐ 118 6,93 2,75   0 0%
94 1354032288 Võ Văn Nhật K58C_QLĐĐ 123 7,16 2,89   0 0%
95 1354013349 Nguyễn Thị Nhung K58C_QLĐĐ 114 6,60 2,47   0 0%
96 1354032257 Trương Thị Nhung K58C_QLĐĐ 119 7,51 3,1   0 0%
97 1354032282 Thào A Páo K58C_QLĐĐ 125 6,72 2,6   0 0%
98 1354032273 Nguyễn Tá Quyết K58C_QLĐĐ 119 6,85 2,65   0 0%
99 1354032307 Nguyễn Ngọc Sơn K58C_QLĐĐ 118 6,75 2,6 Quy hoạch tổng thể KTXH, 3 1.4%
100 1354032297 Ngô Thị Minh Thu K58C_QLĐĐ 116 6,82 2,63   0 0%
101 1354032304 Nguyễn Thị Thuỳ K58C_QLĐĐ 115 7,51 3,13   0 0%
102 1354032278 Nguyễn Quyết Tiến K58C_QLĐĐ 121 6,53 2,44 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
103 1354032243 Đoàn Thị Hà Trang K58C_QLĐĐ 123 6,55 2,47 Hệ thống thông tin đất đai (LIS), 3 1.4%
104 1354032296 Nguyễn Thị Việt Trinh K58C_QLĐĐ 115 6,31 2,33   0 0%
105 1354032280 Đinh Thế Truyền K58C_QLĐĐ 114 6,62 2,51 Toán cao cấp C,Kinh tế vi mô 1, 7 3.2%
106 1354032237 Dương Thế Tuân K58C_QLĐĐ 118 6,09 2,13 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
107 1354032255 Hoàng Thị Yến K58C_QLĐĐ 116 6,18 2,23   0 0%
108 1354032514 Nguyễn Phương Anh K58D_QLĐĐ 115 7,23 2,95   0 0%
109 1354032569 Nguyễn Thị Phương Anh K58D_QLĐĐ 117 8,30 3,58   0 0%
110 1354032573 Vũ Thị Vân Anh K58D_QLĐĐ 115 6,69 2,62 Sinh thái cảnh quan, 2 0.9%
111 1354032572 Nguyễn Thị Ngọc ánh K58D_QLĐĐ 118 8,50 3,69   0 0%
112 1354032523 Phạm Văn Cường K58D_QLĐĐ 117 6,16 2,19 Tâm lý học,Kinh tế vi mô 1,Hệ thống định vị toàn cầu, 7 3.2%
113 1354032541 Vũ Văn Dũng K58D_QLĐĐ 116 6,13 2,19 Tâm lý học,Anh văn 1, 5 2.3%
114 1354032580 Phạm Bá Đông K58D_QLĐĐ 121 6,75 2,61   0 0%
115 1354032561 Nguyễn Thị Hồng Hải K58D_QLĐĐ 112 6,77 2,58   0 0%
116 1354032516 Nguyễn Thị Thu Hằng K58D_QLĐĐ 119 7,23 2,93   0 0%
117 1354032582 Lò Thị Hiên K58D_QLĐĐ 126 7,52 3,11   0 0%
118 1354032527 Hoàng Thị Hiền K58D_QLĐĐ 119 7,42 3,05 Kinh tế nông nghiệp, 3 1.4%
119 1354032575 Nguyễn Thị Hoa K58D_QLĐĐ 117 7,87 3,32   0 0%
120 1353010492 Phan Thị Hoa K58D_QLĐĐ 121 7,27 2,95   0 0%
121 1354032578 Trần Văn Hoàng K58D_QLĐĐ 118 6,11 2,19 Anh văn 1, 3 1.4%
122 1354023085 Bùi Nhật Hùng K58D_QLĐĐ 115 5,97 2,13 Quy hoạch tổng thể KTXH,Anh văn 1, 6 2.7%
123 1354032552 Nguyễn Ngọc Huy K58D_QLĐĐ 122 7,02 2,8   0 0%
124 1354032571 Phùng Thị Thu Huyền K58D_QLĐĐ 130 7,36 3,03   0 0%
125 1354032576 Phạm Tùng Lâm K58D_QLĐĐ 114 6,43 2,4   0 0%
126 1354032533 Vũ Kiều Lệ K58D_QLĐĐ 119 7,20 2,89   0 0%
127 1354032544 Nguyễn Thị Linh K58D_QLĐĐ 122 7,55 3,16   0 0%
128 1354032529 Nguyễn Thị Khánh Linh K58D_QLĐĐ 121 6,50 2,44   0 0%
129 1354032558 Lý Văn Lưu K58D_QLĐĐ 115 5,89 2,07 Kinh tế vi mô 1,Hệ thống thông tin đất đai (LIS), 6 2.7%
130 1354032520 Chử Thị Mai K58D_QLĐĐ 114 7,08 2,81   0 0%
131 1354032538 Đỗ Văn Nghĩa K58D_QLĐĐ 117 6,40 2,36 Kinh tế nông nghiệp, 3 1.4%
132 1354032551 Sầm Văn Nhân K58D_QLĐĐ 115 6,38 2,34 Toán cao cấp C, 4 1.8%
133 1353100824 Đinh Thị Tuyết Nhung K58D_QLĐĐ 118 7,24 2,92   0 0%
134 1354032537 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K58D_QLĐĐ 122 7,83 3,31   0 0%
135 1354032550 Vũ Xuân Quỳnh K58D_QLĐĐ 116 6,95 2,75 Xác suất thống kê, 3 1.4%
136 1354032546 Nguyễn Viết Sơn K58D_QLĐĐ 116 6,93 2,71 Xác suất thống kê, 3 1.4%
137 1354032556 Sùng A Sơn K58D_QLĐĐ 126 6,92 2,7   0 0%
138 1354032567 Đậu Thị Thuỷ K58D_QLĐĐ 120 7,97 3,38   0 0%
139 1354032542 Lưu Cẩm Tú K58D_QLĐĐ 115 7,48 3,08   0 0%
140 1354032526 Ngô Văn Tuấn K58D_QLĐĐ 117 7,02 2,75 Kinh tế đất, 3 1.4%
141 1353082869 Bùi Hải Yến K58D_QLĐĐ 122 7,96 3,37   0 0%
142 1354032563 Lương Thị Yến K58D_QLĐĐ 115 6,41 2,36 Xã hội học, 2 0.9%
143 1354032540 Phạm Thị Yến K58D_QLĐĐ 130 7,83 3,3   0 0%
144 1354032574 Đinh Thị Lan Anh K58E_QLĐĐ 119 6,72 2,61   0 0%
145 1354032640 Phạm Huệ Anh K58E_QLĐĐ 119 7,03 2,8   0 0%
146 1354032687 Phạm Ngọc Anh K58E_QLĐĐ 117 8,05 3,46   0 0%
147 1354030658 Trần Thị Anh K58E_QLĐĐ 114 6,67 2,59 Sinh thái cảnh quan, 2 0.9%
148 1354032677 Nguyễn Thị Hồng Cúc K58E_QLĐĐ 117 6,99 2,78   0 0%
149 1354030657 Bùi Thị Phương Dung K58E_QLĐĐ 116 6,66 2,53   0 0%
150 1354032642 Lê Trọng Dũng K58E_QLĐĐ 117 6,49 2,44   0 0%
151 1354032671 Nguyễn Thị Hải K58E_QLĐĐ 116 6,31 2,33   0 0%
152 1354032654 Lê Thị Hằng K58E_QLĐĐ 116 7,07 2,82   0 0%
153 1354032691 Lê Văn Hiếu K58E_QLĐĐ 120 7,12 2,86   0 0%
154 1354030550 Nguyễn Việt Hiếu K58E_QLĐĐ 121 8,08 3,47   0 0%
155 1354032638 Tạ Thị Bích Hợi K58E_QLĐĐ 114 6,13 2,19 Anh văn 1, 3 1.4%
156 1354032657 Trần Tuấn Khang K58E_QLĐĐ 118 6,80 2,66   0 0%
157 1354032695 Vũ Thị Ly K58E_QLĐĐ 116 7,18 2,86   0 0%
158 1354032665 Nguyễn Thị Tuyết Nga K58E_QLĐĐ 121 7,26 2,94   0 0%
159 1354032645 Nguyễn Duy Phú K58E_QLĐĐ 119 6,92 2,71   0 0%
160 1354030655 Cao Như Quỳnh K58E_QLĐĐ 116 6,51 2,45 Xác suất thống kê, 3 1.4%
161 1354032661 Lê Xuân Sơn K58E_QLĐĐ 114 6,39 2,42 Hệ thống thông tin đất đai (LIS),Kỹ thuật xây dựng bản đồ số, 5 2.3%
162 1354032685 Cao Văn Thành K58E_QLĐĐ 123 6,56 2,46   0 0%
163 1354032651 Bùi Mậu Thắng K58E_QLĐĐ 115 6,41 2,36 Anh văn 1, 3 1.4%
164 1354032655 Hoàng Thị Thêu K58E_QLĐĐ 115 5,96 2,08 Kinh tế đất,Kinh doanh bất động sản, 6 2.7%
165 1354030611 Nguyễn Văn Thịnh K58E_QLĐĐ 115 7,54 3,17 Xác suất thống kê, 3 1.4%
166 1354032672 Lê Thị Thùy K58E_QLĐĐ 120 7,02 2,76   0 0%
167 1354032686 Lê Thị Minh Thúy K58E_QLĐĐ 116 7,41 3,03   0 0%
168 1354032647 Vì Thị Thư K58E_QLĐĐ 115 7,13 2,9   0 0%
169 1354032669 Đoàn Thị Thương K58E_QLĐĐ 116 6,16 2,16 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
170 1354032659 Lê Thị Tình K58E_QLĐĐ 114 6,40 2,34 Tin học ứng dụng trong QLĐĐ, 3 1.4%
171 1354030574 Trần Thị Xuân K58E_QLĐĐ 115 7,52 3,12   0 0%
172 1354032757 Phạm Tiến Dũng K58F_QLĐĐ 119 7,01 2,79   0 0%
173 1354032715 Phùng Xuân Dũng K58F_QLĐĐ 117 7,06 2,83 Tâm lý học, 2 0.9%
174 1354033405 Nguyễn Đình Bình Điệp K58F_QLĐĐ 121 8,09 3,42 Xã hội học,Quản lý Nhà nước về kinh tế, 5 2.3%
175 1354032751 Đỗ Thị Hoa K58F_QLĐĐ 114 5,85 2,02 Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai, 3 1.4%
176 1354032720 Nguyễn Thị Hương K58F_QLĐĐ 125 7,05 2,82   0 0%
177 1354032756 Trần Thị Thanh Hương K58F_QLĐĐ 122 6,80 2,64   0 0%
178 1354032745 Lê Yến Linh K58F_QLĐĐ 114 5,94 2,05 Anh văn 1, 3 1.4%
179 1354032755 Hoàng Ngọc Mai K58F_QLĐĐ 114 6,43 2,39 Xác suất thống kê, 3 1.4%
180 1354032741 Lò Thị Nga K58F_QLĐĐ 115 6,36 2,35 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
181 1354032703 Hoàng Giang Ngân K58F_QLĐĐ 114 6,72 2,64 Anh văn 1, 3 1.4%
182 1354032739 Tạ Trọng Nhân K58F_QLĐĐ 118 6,63 2,56   0 0%
183 1354032766 Đặng Thị Nhung K58F_QLĐĐ 115 7,91 3,39   0 0%
184 1354032735 Trịnh Thị Tâm K58F_QLĐĐ 115 7,03 2,8 Kinh tế nông nghiệp, 3 1.4%
185 1354032761 Lê Thị Thắm K58F_QLĐĐ 118 7,16 2,86   0 0%
186 1354032729 Bùi Thanh Trung K58F_QLĐĐ 116 6,54 2,47   0 0%
187 1354032762 Lê Thị Tuệ K58F_QLĐĐ 117 7,21 2,93   0 0%
188 1354032749 Cao Thị ánh Tuyết K58F_QLĐĐ 121 8,36 3,62   0 0%
189 1354032760 Nguyễn Thị Yến K58F_QLĐĐ 120 6,54 2,5   0 0%
190 1354031553 Nguyễn Thị Ngọc ánh K58G_QLĐĐ 127 7,00 2,72   0 0%
191 1354030667 Phạm Thị Chi K58G_QLĐĐ 116 7,97 3,42   0 0%
192 1354031554 Nguyễn Thị Bích Diệp K58G_QLĐĐ 118 7,20 2,91 Kinh tế đất, 3 1.4%
193 1354030669 Lê Ngọc Diệu K58G_QLĐĐ 114 7,54 3,12   0 0%
194 1354031627 Trịnh Thị Hiền K58G_QLĐĐ 118 7,19 2,89   0 0%
195 1354031571 Phan Trọng Hoàn K58G_QLĐĐ 128 7,09 2,85 Anh văn 1, 3 1.4%
196 1354030621 Phạm Thị Lanh K58G_QLĐĐ 115 6,94 2,72 Quy hoạch phát triển nông thôn, 2 0.9%
197 1354031623 Nguyễn Tuyết Lê K58G_QLĐĐ 121 6,85 2,65   0 0%
198 1354031544 Phạm Thị Khánh Linh K58G_QLĐĐ 117 6,94 2,75   0 0%
199 1354030623 Trần Ngọc Linh K58G_QLĐĐ 119 6,86 2,68   0 0%
200 1354031580 Nguyễn Quý Luật K58G_QLĐĐ 119 6,85 2,65   0 0%
201 1354031610 Trương Quang Minh K58G_QLĐĐ 119 6,65 2,57 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
202 1354030563 Xồng Bá Nênh K58G_QLĐĐ 128 6,68 2,52   0 0%
203 1354031531 Trần Thị Quỳnh Như K58G_QLĐĐ 117 7,04 2,78 Kinh tế đất, 3 1.4%
204 1354052955 Trịnh Thị Diệu Oanh K58G_QLĐĐ 119 6,99 2,8   0 0%
205 1354030648 Mã Thị Phương K58G_QLĐĐ 127 7,08 2,83   0 0%
206 1354031552 Nguyễn Thị Thu Phương K58G_QLĐĐ 115 7,05 2,85   0 0%
207 1354030588 Nguyễn Thị Thanh Tâm K58G_QLĐĐ 119 7,48 3,08   0 0%
208 1354030601 Lê Thị Phương Thảo K58G_QLĐĐ 118 7,17 2,91   0 0%
209 1354030617 Phạm Thị Thơm K58G_QLĐĐ 121 6,84 2,68   0 0%
210 1353010350 Trương Thị Thu K58G_QLĐĐ 118 7,68 3,23   0 0%
211 1354030579 Lê Thị Thanh Trang K58G_QLĐĐ 117 6,73 2,58 Kinh tế vi mô 1, 3 1.4%
212 1354031564 Tạ Thuý Trang K58G_QLĐĐ 116 7,32 2,97   0 0%
213 1354031605 Vi Văn Tuấn K58G_QLĐĐ 124 7,20 2,88   0 0%
214 1354031547 Bàn Ngọc Tuyết K58G_QLĐĐ 115 7,98 3,39   0 0%
215 1354030645 Mùa A Vảng K58G_QLĐĐ 128 6,98 2,76   0 0%
216 1354031583 Đỗ Ngọc Vĩ K58G_QLĐĐ 117 6,30 2,31 Quy hoạch SD đất đô thị và khu dân cư, 2 0.9%
217 1354031628 Dương Thị Hải Yến K58G_QLĐĐ 119 8,17 3,52   0 0%
218 1354030624 Hoàng Thị Yến K58G_QLĐĐ 120 6,63 2,5   0 0%

 


Chia sẻ